首页 火车票价查询 天气预报 酒店预定(打折) 全国飞机票预定(打折)

以下价格仅供参考,以火车站售票价格为准。
2008年春节最新时刻表,点击查看>>

车次 类别 起点站 终点站 发车 到站 全程 全程时间 硬坐 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1227/1230 普快 阜新 上海 16:40 20:56 1930 28时16分 107 193 212 221 230 355 372
1228/1229 普快 上海 阜新 23:50 06:35 1930 30时45分 107 193 212 221 230 355 372
1311 空调普快 南京西 广州 22:40 05:08 2119 30时28分 209 347 372 387 401 602 629
1312 空调普快 广州 南京西 10:00 15:28 2119 29时28分 209 347 372 387 401 602 629
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 杭州 18:30 09:22 2911 38时52分 266 445 474 491 509 769 805
1342/1343 空调普快 杭州 齐齐哈尔 15:30 08:45 2911 41时15分 266 445 474 491 509 769 805
1345/1348 空调普快 长春 上海 14:05 21:27 2358 31时22分 227 381 407 422 437 660 690
1346/1347 空调普快 上海 长春 10:07 15:10 2358 29时03分 227 381 407 422 437 660 690
1351/1354 普快 成都 上海 21:05 11:05 2351 38时00分 126 228 249 259 269 417 437
1352/1353 普快 上海 成都 13:50 06:12 2351 40时22分 126 228 249 259 269 417 437
1426 空调普快 - 北京 21:04 14:34 1298 17时30分 140 232 252 263 272 406 424
1461 普快 北京 上海 15:00 12:30 1463 21时30分 88 157 176 183 190 290 304
1462 普快 上海 北京 14:25 12:14 1463 21时49分 88 157 176 183 190 290 304
1511/1514 普快 宜昌 无锡 11:15 11:13 1614 23时58分 95 170 189 196 204 313 328
1512/1513 普快 无锡 宜昌 14:42 14:42 1614 24时00分 95 170 189 196 204 313 328
1657/1660 空调普快 洛阳 上海 21:58 14:22 1122 16时24分 126 209 229 237 246 366 383
1658/1659 空调普快 上海 洛阳 16:29 10:17 1122 17时48分 126 209 229 237 246 366 383
2001 空调普快 南京西 福州 14:07 11:47 1348 21时40分 145 240 262 271 281 420 438
2002 空调普快 福州 南京西 12:44 11:00 1338 22时16分 145 240 262 271 281 420 438
2181/2184 普快 鹰潭 上海 15:10 10:26 998 19时16分 64 114 130 135 140 213 223
2182/2183 普快 上海 鹰潭 13:08 07:12 998 18时04分 64 114 130 135 140 213 223
2525/2528 空调普快 连云港东 上海 17:28 05:30 872 12时02分 102 170 187 193 201 299 312
2526/2527 空调普快 上海 连云港东 06:50 19:03 872 12时13分 102 170 187 193 201 299 312
2581/2584 空调普快 烟台 金华西 08:30 11:59 1872 27时29分 189 316 339 351 364 548 574
2582/2583 空调普快 金华西 烟台 15:18 18:25 1872 27时07分 189 316 339 351 364 548 574
5007/5010 普快 阜阳 上海 18:15 04:37 696 10时22分 46 81 96 99 103 154 162
5008/5009 普快 上海 阜阳 23:42 11:08 696 11时26分 46 81 96 99 103 154 162
5015 空调普快 淮北 衢州 18:52 12:24 1100 17时32分 123 204 223 231 240 357 373
5016 空调普快 衢州 淮北 15:26 09:25 1100 17时59分 123 204 223 231 240 357 373
5017/5020 空调普快 安庆 上海 07:44 19:52 811 12时08分 94 154 173 179 185 274 286
5018/5019 空调普快 上海 安庆 21:13 11:05 811 13时52分 94 154 173 179 185 274 286
5021 普快 蚌埠 上海 13:51 21:36 484 7时45分 34 59 73 75 78 115 120
5022 普快 上海 蚌埠 23:24 06:39 484 7时15分 34 59 73 75 78 115 120
5025/5028 普快 淮南 上海 12:35 22:26 570 9时51分 39 69 83 86 89 133 139
5026/5027 普快 上海 阜阳 05:53 17:35 696 11时42分 46 81 96 99 103 154 162
5041 普快 南京西 - 10:12 12:45 144 2时33分 12 20 0 0 0 0 0
5042/5043 普快 - 铜陵 13:38 20:52 346 7时14分 26 45 0 0 0 0 0
5045/5048 普快 铜陵 上海 10:05 20:49 511 10时44分 36 63 77 79 82 122 127
5046/5047 普快 上海 铜陵 04:00 14:53 511 10时53分 36 63 77 79 82 122 127
5051 空调普快 南京西 苏州 06:26 11:38 225 5时12分 33 52 0 0 0 0 0
5052 空调普快 苏州 南京西 12:10 16:30 225 4时20分 33 52 0 0 0 0 0
5053 普快 南京西 上海 16:10 21:59 309 5时49分 24 40 0 0 0 0 0
5054 普快 上海 南京西 02:20 08:26 309 6时06分 24 40 0 0 0 0 0
5055/5058 空调普快 南京西 温州 19:47 13:00 963 17时13分 110 183 201 209 216 322 337
5056/5057 空调普快 温州 南京西 17:20 10:30 963 17时10分 110 183 201 209 216 322 337
5059/5062 普快 铜陵 无锡 06:28 15:05 385 8时37分 28 49 62 65 67 98 102
5060 普快 无锡 南京西 15:50 20:39 183 4时49分 14 25 0 0 0 0 0
5063 空调普快 镇江 上海 13:43 17:51 238 4时08分 33 52 0 0 0 0 0
5064 空调普快 上海 镇江 06:31 11:08 238 4时37分 33 52 0 0 0 0 0
5065 空调普快 - 上海 13:54 17:33 165 3时39分 22 37 0 0 0 0 0
5066 空调普快 上海 - 10:23 13:01 165 2时38分 22 37 0 0 0 0 0
5075 空调普快 南京西 - 18:01 20:05 144 2时04分 21 33 0 0 0 0 0
K151/K154 空调快速 郑州 上海 19:05 08:36 998 13时31分 130 206 224 232 239 350 365
K152/K153 空调快速 上海 郑州 16:52 07:25 998 14时33分 130 206 224 232 239 350 365
K187/K190 空调快速 沈阳北 上海 15:13 17:58 2110 26时45分 238 376 401 416 430 631 658
K188/K189 空调快速 上海 沈阳北 20:18 23:29 2110 27时11分 238 376 401 416 430 631 658
K233/K236 空调快速 石家庄 上海 14:13 08:46 1410 18时33分 175 276 298 308 319 466 486
K234/K235 空调快速 上海 石家庄 11:50 05:50 1410 18时00分 175 276 298 308 319 466 486
K255/K258 空调快速 包头 宁波 10:28 22:50 2644 36时22分 281 447 474 491 509 750 783
K256/K257 空调快速 宁波 包头 08:00 21:58 2644 37时58分 281 447 474 491 509 750 783
K281/K284 空调快速 成都 上海 15:15 06:41 2620 39时26分 276 440 466 483 499 737 770
K282/K283 空调快速 上海 成都 21:05 11:12 2620 38时07分 276 440 466 483 499 737 770
K289/K292 空调快速 成都 上海 18:40 06:22 2351 35时42分 257 411 437 452 467 690 720
K290/K291 空调快速 上海 成都 09:28 20:35 2351 35时07分 257 411 437 452 467 690 720
K293/K296 空调快速 青岛 上海 14:48 10:12 1359 19时24分 170 268 290 300 309 452 472
K294/K295 空调快速 上海 青岛 12:37 06:50 1359 18时13分 170 268 290 300 309 452 472
K33 空调快速 天津 上海 16:32 10:57 1326 18时25分 165 260 282 291 301 440 458
K34 空调快速 上海 天津 13:00 07:28 1326 18时28分 165 260 282 291 301 440 458
K359/K362 空调快速 银川 上海 20:38 06:02 2355 33时24分 257 411 437 452 467 690 720
K360/K361 空调快速 上海 银川 22:09 08:08 2355 33时59分 257 411 437 452 467 690 720
K371/K374 空调快速 太原 上海 18:12 16:20 1498 22时08分 179 283 306 317 327 478 499
K372/K373 空调快速 上海 太原 20:26 18:05 1498 21时39分 179 283 306 317 327 478 499
K375/K378 空调快速 西宁 上海 20:49 06:09 2401 33时20分 257 411 437 452 467 690 720
K376/K377 空调快速 上海 西宁 08:51 17:46 2401 32时55分 257 411 437 452 467 690 720
K55/K58 空调快速 哈尔滨 上海 12:20 19:12 2600 30时52分 276 440 466 483 499 737 770
K56/K57 空调快速 上海 哈尔滨 09:07 15:32 2595 30时25分 276 440 466 483 499 737 770
K76/K77 空调快速 宁波 吉林 17:30 07:39 2870 38时09分 296 471 500 518 536 789 825
K75/K78 空调快速 吉林 宁波 17:20 07:10 2870 37时50分 296 471 500 518 536 789 825
N511/N514 空调快速 亳州 温州 10:30 08:15 1454 21时45分 179 283 306 317 327 478 499
N512/N513 空调快速 温州 阜阳 10:30 08:17 1350 21时47分 165 260 282 291 301 440 458
N515 空调快速 南京西 上海 09:06 13:25 309 4时19分 47 72 0 0 0 0 0
N516 空调快速 上海 南京西 14:00 18:32 309 4时32分 47 72 0 0 0 0 0
N517/N520 空调快速 黄山 上海 22:38 09:38 674 11时00分 94 147 164 169 175 252 264
N518/N519 空调快速 上海 黄山 22:02 08:50 674 10时48分 94 147 164 169 175 252 264
N537/N540 空调快速 合肥 宁波 20:15 11:59 986 15时44分 130 206 224 232 239 350 365
N538/N539 空调快速 宁波 合肥 16:58 07:55 986 14时57分 130 206 224 232 239 350 365
N545/N548 空调快速 温州 镇江 19:05 08:40 892 13时35分 116 184 201 207 215 313 326
N546/N547 空调快速 镇江 温州 09:30 20:48 892 35时18分 116 184 201 207 215 313 326
T109 空调特快 北京 上海 19:43 09:15 1463 13时32分 179 283 306 317 327 478 499
T110 空调特快 上海 北京 20:10 09:43 1463 13时33分 179 283 306 317 327 478 499
T131/T134 空调特快 大连 上海 11:32 11:31 2254 23时59分 245 391 416 431 446 656 686
T132/T133 空调特快 上海 大连 15:23 15:28 2249 24时05分 245 391 416 431 446 656 686
T137/T140 空调特快 西安 上海 18:54 11:12 1509 16时18分 182 289 312 323 333 490 511
T138/T139 空调特快 上海 西安 16:19 08:39 1509 16时20分 182 289 312 323 333 490 511
T177 空调特快 济南 杭州 18:37 06:51 1166 12时14分 150 237 256 265 274 400 417
T178 空调特快 杭州 济南 18:47 06:56 1166 12时09分 150 237 256 265 274 400 417
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 上海 14:55 15:11 4077 48时16分 389 619 653 675 699 1033 1079
T52/T53 空调特快 上海 乌鲁木齐 20:38 19:51 4077 47时13分 389 619 653 675 699 1033 1079
T701 空调特快 南京西 杭州 08:31 14:04 509 29时33分 73 114 130 133 137 198 205
T702/T705 空调特快 上海 铜陵 07:00 13:21 511 6时21分 73 114 130 133 137 198 205
T703/T708 空调特快 铜陵 上海 14:19 20:41 511 6时22分 73 114 130 133 137 198 205
T711 空调特快 南京西 宁波 07:26 15:28 682 8时02分 94 147 164 169 175 252 264
T712 空调特快 宁波 南京西 09:30 17:40 681 8时10分 94 147 164 169 175 252 264
T713 空调特快 南京西 上海 13:12 16:41 309 3时29分 47 72 0 0 0 0 0
T715 空调特快 南京西 上海 15:10 18:46 309 3时36分 47 72 0 0 0 0 0
T716 空调特快 上海 南京西 10:00 13:32 309 3时32分 47 72 0 0 0 0 0
T721 空调特快 南京西 上海 14:28 17:42 309 3时14分 47 72 0 0 0 0 0
T722 空调特快 上海 南京西 09:00 12:16 309 3时16分 47 72 0 0 0 0 0
T731 空调特快 南京西 上海 17:53 21:20 309 3时27分 47 72 0 0 0 0 0
T732 空调特快 上海 南京西 17:40 21:10 309 3时30分 47 72 0 0 0 0 0
T733 空调特快 南京西 上海 07:58 11:24 309 3时26分 47 72 0 0 0 0 0
T734 空调特快 上海 南京西 12:30 15:55 309 3时25分 47 72 0 0 0 0 0
T735/T738 空调特快 扬州 上海 09:00 14:00 389 5时00分 55 87 101 106 109 156 162
T736/T737 空调特快 上海 扬州 14:50 19:50 389 5时00分 55 87 101 106 109 156 162

 

 

 

火车票价,火车票价格,列车时刻表仅供参考,已火车站售票为准。